Sportplätze
Ihr Ansprechpartner | Telefon: | |
Grüneberg Clarissa | 0 55 84 – 209 31 |
Jede Mitgliedsgemeinde hat einen eigenen Sportplatz, der für verschiedene sportliche Nutzungen zur Verfügung steht. Die Sportplätze in Hattorf und Wulften verfügen über eine 400 m Laufbahn aus Asche, während in Hörden und Elbingerode lediglich eine 100 m Aschenbahn vorhanden ist. Auf allen Sportplätzen sind Umkleideräume mit Duschmöglichkeiten vorhanden.
Es gibt folgende Sportplätze: | ||
Gemeinde | Art Zuständig | Hausmeister/Ansprechpartner |
Hattorf am Harz | 1 x Rasenplatz 1 kleinerer Hartplatz mit Flutlicht Gemeinde Hattorf am Harz | Hausmeister Herr Roland Timm 05584-1322 0171-496 09 71 |
Hattorf am Harz | 1 x Rasenplatz mit Flutlicht und eigenem Sporthaus FC Merkur Hattorf | Hausmeister Sporthaus: Frau Sigrid Koch, Tel. 05584-1427 Ansprechpartner Rasenplatz: 1. Vorsitzender Herr Hans-Jürgen Krenzer, 05584-949067 |
Wulften am Harz | 1 x Rasenplatz 1 x Hartplatz mit Flutlicht (Wettkampfmaße) TSV Eintracht Wulften | Haus-, Platz- und Gerätewart Herr Stefan Bode, 0151-55820954 |
Hörden am Harz | 1 x Rasenplatz 1 kleinerer Rasenplatz zum Training mit Flutlicht (RW Hörden) Gemeinde Hörden am Harz | Hausmeister Herr Bernd Henze 05521-72195 o. 0175-6364526 |
Elbingerode | 1 x Rasenplatz MTV Elbingerode | 1. Vorsitzender Herr Jonas Horenburg |
Koordination und Vergabe von Sportplatznutzungsterminen:
Notwendige Unterlagen
Die Beantragung erfolgt formlos. Benötigte Daten sind genaue Terminangabe sowie Art der Veranstaltung (z.B. Fußballturnier). Auswärtigen Vereinen und Verbänden wird die Nutzung der gemeindeeigenen Sportplätze nur in Ausnahmefällen auf Antrag genehmigt.
Allgemeine Gebühren-Informationen
Für Vereine und Verbände mit Sitz in der Samtgemeinde Hattorf am Harz fallen grundsätzlich keine Kosten an. Bei Veranstaltungen, die keine reinen Sportereignisse sind, wird über eine Unkostenerstattung im Einzelfall entschieden.